Proces kopiowania | Laserowy elektrostatyczny transfer obrazu |
---|
System tonera | Toner polimeryzowany Simitri® HD |
---|
Prędkość druku / kopiowania A4 w czerni (kopii/min.) | Do 22 kopii/min |
---|
Prędkość druku / kopiowania A3 w czerni (kopii/min.) | Do 8 kopii/min |
---|
Prędkość w dupleksie A4 w kolorze (kopii/min.) | Do 15,8 kopii/min |
---|
Czas pierwszej kopii / wydruku w czerni (sek.) | poniżej 6,5 s |
---|
Czas nagrzewania (sek.) | poniżej 15 s. |
---|
Rozdzielczość kopiowania (dpi) | 600 x 600 dpi |
---|
Skala szarości | 256 odcieni szarości |
---|
Kopiowanie wielokrotne | 1-999 |
---|
Format oryginału | A5-A3 |
---|
Skalowanie | 25-400 % w odstępach co 1% ; automatyczna zmiana rozmiarów |
---|
Funkcje kopiowania | 2 na 2, 4 na 1, kopiowanie książki, dokumentów identyfikacyjnych, przesunięcie marginesu, usuwanie obracanie obrazu, rejestrowanie programu |
---|
Specyfikacja drukarki |
---|
Rozdzielczość drukowania (dpi) | GDI: 600 x 600 dpi PCL (opcja): 1,200 x 600 dpi |
---|
Prędkość CPU kontrolera | 120 MHz |
---|
Język opisu strony | GDI; PCL 6/5e (opcja) |
---|
Systemy operacyjne | Windows 7 (32/64); Windows 8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Linux |
---|
Czcionki drukarki | 53 x PCL Latin |
---|
Specyfikacja skanera |
---|
Prędkość skanowania w kolorze (skan./min.) | Do 55/20 obrazów/min. w trybie jednostronnym |
---|
Prędkość skanowania w czerni (skan./min.) | Do 55/20 obrazów/min. w trybie jednostronnym |
---|
Rozdzielczość skanowania (dpi) | Maks. 600 x 600 dpi |
---|
Tryby skanowania | Skanowanie do e-mail (Scan-to-Me), Skanowanie do SMB (Scan-to-Home) Skanowanie do FTP, Skanowanie do USB, Skanowanie sieciowe TWAIN |
---|
Formaty plików | PDF; JPEG; TIFF |
---|
Miejsca docelowe skanowania | Wybieranie jednym przyciskiem: 32 pozycje; skrócone wybieranie: |
---|
Specyfikacja faksu |
---|
Standard faksu | Super G3 (opcja) |
---|
Transmisja faksu | Analogowa; i-Fax |
---|
Rozdzielczość faksu (dpi) | Standardowa, dokładna, superdokładna Maks.: 408×392 dpi Superdokładna przy podawaniu przez opcjonalny automatyczny podajnik dokumentów) |
---|
Kompresja faksu | MH; MR; MMR; JBIG |
---|
Prędkość modemu (Kbps) | Do 33,6 Kbps |
---|
Miejsca docelowe faksowania | Wybieranie jednym przyciskiem: 32 pozycje; skrócone wybieranie: 250 pozycji |
---|
Funkcje faksowania | PC faks; polling; transmisja z pamięci; książka numerów; ponawianie wybierania |
---|
Specyfikacja systemu |
---|
Standardowa pamięć systemu (MB) | 256 MB (standardowo/maks.) |
---|
Standardowe interfejsy | 10/100-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n (opcjonalnie) |
---|
Protokoły sieciowe | TCP/IP (IPv4 / IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP |
---|
Automatyczny podajnik dokumentów | (opcja) Odwracający; do 70 oryginałów; A5-A3; 35-128 g/m2 jednostronnie; 50-128 g/m2 dwustronnie |
---|
Rozmiar papieru | A5- A3 Niestandardowe rozmiary papieru: 90-297×140-432 mm |
---|
Gramatura papieru (g/m²) | 64-157 gsm |
---|
Pojemność papieru (arkusze) | Standardowa: 250 arkuszy; maks.: 1350 arkuszy |
---|
Standardowe podajniki papieru | Taca 1: 250 arkuszy; A5-A3 Niestandardowe rozmiary papieru: 190-297×140-432 mm 64-90 g/m2 |
---|
Automatyczny dupleks | (opcja) A5-A3; 64-90 gsm |
---|
Tryby wykańczania (opcja) | Układanie grupowe; sortowanie; sortowanie elektroniczne wg algorytmu CrissCross |
---|
Pojemność wyjścia | Maks.: 250 arkuszy |
---|
Rekomendowane obciążenie miesięczne kopii/wydruków | 5 000 stron |
---|
Maksymalne obciążenie miesięczne kopii/wydruków | 15,000 stron |
---|
Wydajność toneru Black | Do 12,000 stron |
---|
Pobór energii | 220-240 V/50/60 Hz, poniżej 1,3 kW |
---|
Wymiary systemu (Sz.xGł.xWys., mm) | 607 x 570 x 458 mm (samo urządzenie) |
---|
Waga systemu (kg) | Ok. 28,2 kg (bez urządzeń dodatkowych/materiałów eksploatacyjnych) |
---|
Funkcje systemu |
---|
Konta użytkowników | Do 50 kont |
---|
Aplikacje | Net Care Device Manager; Web Connection |
---|