Opis
- 40 str./min w czerni i bieli
- Formaty papieru: A6-A4
- Łatwość obsługi i utrzymania
- Kompaktowa i solidna konstrukcja
- Drukowanie dokumentów bezpośrednio z urządzeń mobilnych
System | Drukarka elektrostatyczna |
---|---|
Prędkość druku | A4:Do 40 str./min. A4 w dupleksie:Do 40 str./min. |
Czas pierwszego wydruku | 6.5 sek. |
Rozdzielczość drukowania | 1,200 x 1,200 dpi |
Język opisu strony | PCL 5/6 PostScript 3 XPS |
Systemy operacyjne | Windows 7 (32/64); Windows 8/8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2;Windows Server 2016; Macintosh OS X 10.9 lub nowszy; Linux; Citrix |
Czcionki drukarki | 89 PCL Latin; 158 PostScript 3 Emulation Latin |
Funkcje drukowania | dwustronnie; drukowanie wielu stron na jednym arkuszu; znak wodny; sortowanie elektroniczne; drukowanie bezpośrednio z pendrive (PDF v1.7; TIFF; JPEG; GIF; BMP; PNG; XPS; docx; xlsx; pptx) |
Drukowanie mobilne | AirPrint (iOS), Mopria (Android), Google Cloud Print, Konica Minolta Mobile Print (iOS, Android / Windows 10 Mobile), Konica Minolta Print Service (Android) opcjonalnie: Wifi Direct |
Pamięć systemu | 256 MB (standard/max) |
---|---|
Rozmiar papieru | A6 – A4, własne formaty papieru |
Gramatura papieru | 60-216 g/m² |
Podajniki papieru (standardowe) | 1x 520 arkuszy; A6-A4; 60-120 g/m² |
Podajniki papieru (opcjonalny) | 1x 250 arkuszy; A5-A4; 60-120 g/m² (do 2x) 1x 520 arkuszy; A5-A4; 60-120 g/m² (do 2x) |
Pojemność wyjścia | Maksymalna:250 arkuszy |
Automatyczny dupleks | A4; 60 – 90 g/m² |
Wolumen kopiowania/druku (miesięczny) | zalecany: 5000 stron maksymalnie: 100 000 stron |
Wydajność tonera | do 12 000 stron |
Wydajność sekcji obrazowania | do 50 000 stron |
Pobór mocy | 220 – 240 V/50/60 Hz; poniżej 670 W |
Wymiary systemu (sz. x gł. x wys., mm) | 373 x 388 x 287 mm |
Waga systemu | około 12.4 kg |
Bezpieczeństwo |
|
---|---|
Oprogramowanie | Net Care Device Manager; Web Connection; Driver Packaging Utility |